Khusus anda Peserta Didik SMA IsSudA yang akan lulus pada tahun ajaran 2015/2016 ini.
Bantu kami untuk cek data anda dalam hasil pendataan dari proses pendaftaran CAPES UN 2016
| KD_PES_SMP | KD_STUDI | ABSEN | NIS | NISN | NAMA SISWA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | SEX | NAMA ORANG TUA | ALAMAT_1 |
| 2-13-03-30-028-035-6 | A | 01 | 10041 | 9998932521 | AIDA AINUR MASROH | KAB. SEMARANG | 6 Juni 1999 | P | SAKORI | KRAJAN |
| 2-13-03-30-738-003-6 | A | 02 | 10046 | 9989284017 | ALDO OKTOVIYANO | KAB. SEMARANG | 29 Oktober 1998 | L | SURANDI | CLOWOK |
| 2-13-03-30-004-145-8 | A | 03 | 10047 | 9982428149 | ALIVIA ERZA JUANIDA | KABUPATEN SEMARANG | 4 Juni 1998 | P | SUGENG DARMANTO | LINK.SEKURO |
| 2-13-03-30-007-158-3 | A | 04 | 10048 | 9980873071 | ALWI SOFYAN MA'ARIF | SEMARANG | 17 Desember 1998 | L | SUGENG RAHAYU | KEMAMBANG |
| 2-13-03-30-004-148-5 | A | 05 | 10053 | 9970890031 | ANGGI OKTAVIA PUTRI | JAKARTA | 31 Oktober 1997 | P | SUTRIYO | NGRAPAH |
| 2-13-03-29-028-069-4 | A | 06 | 10058 | 9981076684 | ANISA NUR CAHYANI | BATANG | 26 Juni 1998 | P | SUNARTO | GEBANGANOM |
| 2-13-03-30-208-108-5 | A | 07 | 10079 | 9975561685 | CANDRA PUTRA WIJAYA | KAB. SEMARANG | 22 Februari 1997 | L | FAKHRUDIN WIJAYA | JL. KARTINI BEROKAN |
| 2-13-03-30-004-155-6 | A | 08 | 10088 | 9988348931 | DINI WIDYA MURDIANI | KAB.SEMARANG | 23 Juni 1998 | P | SUYATNO | PUNDAN |
| 2-13-03-30-208-072-9 | A | 09 | 10091 | 9973755007 | DWI IIN JAYANTI | Kabupaten Semarang | 20 Desember 1997 | P | SURAMIN | Kupang Lor |
| 2-13-03-30-005-102-3 | A | 10 | 10092 | 9983679921 | DWI IRAWATI | KABUPATEN SEMARANG | 20 Mei 1998 | P | WINARNO | KUPANG LOR |
| 2-13-03-30-008-041-8 | A | 11 | 10097 | 9985423379 | EKA NOFVIATI | KAB. SEMARANG | 29 Agustus 1998 | P | ANDI PONIDI | BUNGKAH |
| 2-13-03-30-008-067-6 | A | 12 | 10101 | 9983694822 | ENY WIDIYASTUTIK | KAB. SEMARANG | 7 Oktober 1998 | P | EKO WIDIYONO | DSN. RANDUSARI |
| 2-13-03-30-011-130-7 | A | 13 | 10109 | 9980872405 | FATKHUR ROHMAN | KABUPATEN SEMARANG | 20 Agustus 1998 | L | MI MATURIDI | GEBLOG |
| 2-13-03-30-019-089-8 | A | 14 | 10120 | 9972560955 | HENDRA MUSTIKA | SUKOHARJO | 14 November 1997 | L | LOSO WIDODO | TEMENGGUNGAN |
| 2-13-03-30-011-047-2 | A | 15 | 10130 | 9972805988 | ISNA NURJANNAH | KAB. SEMARANG | 2 Desember 1997 | P | SURATNO | KARANG TALUN |
| 2-13-03-30-208-054-3 | A | 16 | 10134 | 9984597101 | JUNDAN SETYOWATI | KABUPATEN SEMARANG | 22 Februari 1998 | P | JUMI'AN | LEGOKSARI |
| 2-13-03-30-042-238-3 | A | 17 | 10143 | 9989132309 | LARAS DWI HARDINI | KAB. SEMARANG | 8 Oktober 1998 | P | ABDUL ANZIZ | TOHJOYO NO.18 |
| 2-13-03-30-028-137-8 | A | 18 | 10149 | 9980876125 | LINA REGINA NOTYLIA | KAB. SEMARANG | 18 Oktober 1998 | P | SOLICHAN | KRAJAN |
| 2-13-02-18-031-247-2 | A | 19 | 10154 | 9989338221 | LUSI NOVIANI | INDRAMAYU | 11 November 1998 | P | GANDUNG WIBOWO | BLOK BALAI DESA |
| 2-13-03-30-002-096-9 | A | 20 | 10178 | 9983679695 | NABILA NURUL AINI | KABUPATEN SEMARANG | 25 Oktober 1998 | P | HERRI KOESDIYANTO | BUGISAN |
| 2-13-03-30-004-166-3 | A | 21 | 10191 | 9970893650 | NOVITASARI | KAB. SEMARANG | 4 November 1997 | P | PONIDI | RANDUSARI |
| 2-13-03-30-012-191-2 | A | 22 | 10195 | 9983695219 | NUR MEIDA AUDINA | KABUPATEN SEMARANG | 14 Oktober 1998 | P | TRI HARDI NUGROHO | JALAN DABO V NOMOR 62 |
| 2-13-03-30-002-193-8 | A | 23 | 10209 | 9992646209 | RIKA FITRIANI | KAB.SEMARANG | 28 Januari 1999 | P | SARBINI | KRAJAN BAWAH |
| 2-13-03-30-004-171-6 | A | 24 | 10223 | 9983690114 | SALSABILA AFIFA | KABUPATEN SEMARANG | 25 Agustus 1998 | P | NUR HARIANSYAH | KUPANG KIDUL |
| 2-13-03-30-026-187-6 | A | 25 | 10245 | 9975128271 | TRI SULISTIYOWATI NINGSIH | KABUPATEN SEMARANG | 9 Maret 1997 | P | MUNJIYAT | NGEMPON |
| 2-12-03-30-044-163-6 | A | 26 | 10258 | 9963345721 | YANIZ EKO WAHYU TWINARTO | KAB. SEMARANG | 5 Maret 1996 | L | ABDUL AZIZ | KAPLINGSARI |
| 2-13-03-30-028-095-2 | A | 01 | 10274 | 9963876212 | ARIF ADI PURWANTO | KAB. SEMARANG | 25 Desember 1996 | L | PASIMAN ANWAR ROKHIM | JAGOAN |
| 2-13-03-30-003-150-3 | A | 02 | 10087 | 9987540412 | DEWI MUSYAROFAH | KAB.SEMARANG | 6 April 1998 | P | ALI PRAYITNO | JAMBU KULON |
| 2-13-03-30-209-009-8 | A | 03 | 10090 | 9986105122 | DORA SETIANA PUTRI | KAB.SEMARANG | 6 September 1998 | P | NYOTO WIDODO | kebonbawang |
| 2-13-03-30-117-011-6 | A | 04 | 10102 | 9982829524 | ERLIN KHORIANA | KABUPATEN SEMARANG | 31 Juli 1998 | P | SUTADIYANTO | DSN. GEBLOG |
| 2-13-03-30-011-034-7 | A | 05 | 10116 | 9970879578 | GANIS BINA DESY ARIYANI | KAB. SEMARANG | 10 Desember 1997 | P | MUHRONI | DSN. SRUMBUNG GUNUNG |
| 2-13-03-30-732-007-2 | A | 06 | 10140 | 9980872146 | KODRIYA SINTA | KAB. SEMARANG | 21 Januari 1998 | P | BARETA | PONCORUSO |
| 2-13-03-30-001-083-6 | A | 07 | 10155 | 9985644828 | LUSY PUJIYANTY | KAB. SEMARANG | 19 April 1998 | P | RIYANTO | KATANG |
| 2-13-03-30-045-185-8 | A | 08 | 10161 | 9983693649 | MAZIDA NIKMATUS SALMA | KABUPATEN SEMARANG | 21 Juli 1998 | P | Muhamad Rifai | Jl. Bintan Tengah |
| 2-13-03-30-011-084-5 | A | 09 | 10169 | 9970890588 | MUHAMAD AFIFUDIN | KAB. SEMARANG | 8 Oktober 1998 | L | SLAMET | GEMAWANG |
| 2-13-03-30-005-050-7 | A | 10 | 10176 | 9965161078 | MUSTAFIDAH | KAB.SEMARANG | 8 November 1996 | P | JAMI'AN | KARTINI |
| 2-13-03-30-208-026-7 | A | 11 | 10194 | 9986023736 | NUR KAROMAH | KAB.SEMARANG | 4 Januari 1998 | P | SUGINO | BEROKAN BAWEN |
| 2-13-03-30-004-167-2 | A | 12 | 10199 | 9973755268 | PURI HANDAYANI | KAB.SEMARANG | 18 Januari 1997 | P | PONIMAN | JALAN ALAMANDA NO.01 KUPANG TEGAL KEDUNG GUPIT |
| 2-13-03-30-012-165-4 | A | 13 | 10203 | 9977712245 | PUTRI PARAMA SANTI | KAB. SEMARANG | 12 Juni 1997 | P | TUKIMIN | BULU |
| 2-13-03-30-008-141-4 | A | 14 | 10204 | 9980874926 | QONI'ATUN NI'MAH | KAB.SEMARANG | 31 Agustus 1998 | P | MUHAMMAD MAHSUDI | KEPIL |
| 2-13-03-30-001-214-3 | A | 15 | 10207 | 9982281359 | REFRIAN HUSNI SYIHABUDDIN | KABUPATEN SEMARANG | 16 Agustus 1998 | L | WAGINO | DUSUN JETIS |
| 2-13-03-30-232-023-2 | A | 16 | 10216 | 9991268466 | RIZKY HAKIKI PUTRI PERTIWI | KAB. SEMARANG | 27 Mei 1999 | P | NGABDI | MUNGKRUK |
| 2-13-03-30-003-091-6 | A | 17 | 10222 | 9970892686 | SAIFUL ALMUGHONI | KAB. SEMARANG | 23 Maret 1997 | L | MUHSINUN | GONDORIYO |
| 2-13-03-30-726-023-2 | A | 18 | 10226 | 9979074742 | SATRIA DWI TAMA | KABUPATEN SEMARANG | 20 Februari 1997 | L | MUH AMIN | ROWOBAJUL |
| 2-13-03-30-004-077-4 | A | 19 | 10242 | 9989940620 | TIKA PRASTIA NINGRUM | KABUPATEN SEMARANG | 1 Mei 1998 | P | YOYOK PRASETIYO | NGOGAK |
| 2-13-03-30-026-153-8 | A | 20 | 10254 | 9983692355 | WINDA VELA ARFIYANI | KAB. SEMARANG | 20 Maret 1998 | P | SARODIN | LENGKONG |
| 2-13-03-30-012-202-7 | A | 21 | 10255 | 9994886985 | WINDI CINDYANA | KAB. SEMARANG | 4 Januari 1999 | P | UMAR SAID | WRINGINPUTIH |
| 2-13-03-30-019-193-8 | A | 22 | 10256 | 9970892697 | WISNU AJI PRASETYO | KAB. SEMARANG | 22 Mei 1997 | L | JOKO SRI WIDODO, S.H | DENOKAN |
| 2-13-03-30-004-176-9 | A | 23 | 10261 | 9977622303 | YOGA ADYAN RUSBIYONO | KABUPATEN SEMARANG | 10 Desember 1997 | L | SRI YONO | JL. MUTIARA SEL NO. 311 AMBARAWA ASRI |
| 2-13-03-30-726-031-2 | A | 24 | 10263 | 9985109494 | YOHANIFAH | KAB. SEMARANG | 21 Juli 1998 | P | EKO SINGGIH WICORO | KRAJAN |
| 2-13-03-30-722-026-7 | A | 25 | 10266 | 9984724900 | YUNI BUDIYANTI | KAB. SEMARANG | 17 Juli 1998 | P | SUNGKOWO alias SUGIYANTO | WAWAR LOR |
| 2-13-03-30-019-002-7 | A | 01 | 10049 | 9972827903 | AMAR AMRULLAH | SEMARANG | 24 November 1997 | L | HARI SUTRISNO | DUSUN JAMBU LOR |
| 2-13-03-30-011-101-4 | A | 02 | 10064 | 9970879572 | ARDHI HARYANTHO | KAB. SEMARANG | 12 Desember 1997 | L | KOMARI | DSN. SRUMBUNG GUNUNG |
| 2-13-03-30-028-071-2 | A | 03 | 10070 | 9986820630 | ARUM RADITANINGTYAS | KABUPATEN SEMARANG | 9 Agustus 1998 | P | ADI SARWANTO | 0 |
| 2-13-03-30-045-013-4 | A | 04 | 10077 | 9975264930 | BAYU KUMORO YEKTI | KAB.SEMARANG | 6 Juli 1997 | L | KETUT PUJO WIWORO | Jl. NAKULA |
| 2-13-03-30-732-003-6 | A | 05 | 10080 | 9988287503 | CINDY SEPTALIA KIKY WIDYASARI | KAB.SEMARANG | 2 September 1998 | P | FATKHUL MANAN | DOPLANG |
| 2-13-03-30-208-010-7 | A | 06 | 10086 | 9983679453 | DEWI KRISKA AGITASARI | KAB. SEMARANG | 11 Juli 1998 | P | PRIYOTO | LINGKUNGAN NGAMPON |
| 2-13-03-30-019-076-5 | A | 07 | 10105 | 9980876327 | FADILLA FEBRIYANI | KAB. SEMARANG | 24 Februari 1998 | P | NUR DWI DARYANTO | KARANGANYAR |
| 2-13-03-30-203-019-6 | A | 08 | 10110 | 9984594908 | FATWA ROIS | KAB. SEMARANG | 8 Februari 1998 | L | MUHAMMAD IKHWAN | KRAJAN |
| 2-13-03-30-001-224-9 | A | 09 | 10275 | 9981725543 | NADIAH DINILLAH | KAB. SEMARANG | 24 Juli 1998 | P | SURYA AJI | TARUKAN |
| 2-13-03-30-045-132-5 | A | 10 | 10182 | 9980874964 | NIDA NUR AFIDA | KAB.SEMARANG | 6 April 1998 | P | HARSONO | MOH HATTA |
| 2-13-03-30-007-057-8 | A | 11 | 10187 | 9973838869 | NOVIA ALFIANI | KAB.SEMARANG | 3 November 1997 | P | NANANG ALFIANI | PUNDAN |
| 2-13-03-30-208-060-5 | A | 12 | 10189 | 9970893808 | NOVIAN BAYU DWIHANTORO | KAB.SEMARANG | 11 November 1997 | L | SARIMAN | BEROKAN RT O5 RW 06 BAWEN |
| 2-13-03-30-007-121-8 | A | 13 | 10190 | 9980876248 | NOVITA CESAR YUDHEA | KAB SEMARANG | 10 November 1997 | P | BUDI WALUYO | KEBONBAWANG |
| 2-13-04-04-137-102-3 | A | 14 | 10192 | 0141271700 | NUR AJIK RIDHO PANGESTUTI | KAB.SEMARANG | 8 Oktober 1997 | P | MADIRUN alias SRI HARYADI | KEBONSARI |
| 2-13-03-30-045-162-7 | A | 15 | 10206 | 9983693998 | RATIH DWI KURNIAWATI | KABUPATEN MADIUN | 27 Mei 1998 | P | MUH. QOZIN | WATUBUBAN |
| 2-10-03-30-726-018-7 | A | 16 | 10208 | 9955000403 | REZA FAUZI | KAB. SEMARANG | 20 Desember 1995 | P | EKO SINGGIH WICORO | KRAJAN |
| 2-13-03-30-004-072-9 | A | 17 | 10211 | 9980873001 | RISKA ANANDA | KAB SEMARANG | 7 Februari 1998 | P | SAIDI | KEBONSARI |
| 2-13-03-30-001-089-8 | A | 18 | 10221 | 9983772798 | SAFITRI NUR SITORESMI | KAB. SEMARANG | 26 Maret 1998 | P | Saeful Majmudin | KUPANG KIDUL |
| 2-13-03-30-028-031-2 | A | 19 | 10230 | 9983309896 | SILFIA FIDAYANTI | KAB. SEMARANG | 22 September 1998 | P | KANTI SANTOSO | DSN SURUHAN |
| 2-13-03-30-004-109-4 | A | 20 | 10239 | 9980872818 | SUSI KARLINA | KABUPATEN SEMARANG | 27 Maret 1998 | P | JUMALI | NGOGAK |
| 2-13-03-30-717-060-5 | A | 21 | 10248 | 9968880448 | TURKHAMUN | KAB. SEMARANG | 9 Oktober 1996 | L | MUHAMAD ZAENI | TEGAL SARI |
| 2-13-03-30-012-201-8 | A | 22 | 10270 | 9983696827 | WHENY WULAN NDARI | KAB.SEMARANG | 12 Februari 1998 | P | GUNARTO | SAMBIROTO/WATUAMBENG |
| 2-13-03-30-005-118-3 | A | 23 | 10262 | 9982847295 | YOGA DWI PRASETYA | KAB. SEMARANG | 18 Agustus 1998 | L | MUCH YAMIN | LING. BEROKAN |
| 2-13-03-30-044-058-7 | A | 24 | 10267 | 9990819227 | YUNI NOVITA HIDAYANTI | KAB. SEMARANG | 11 Juni 1999 | P | MUJARI IHSAN | JELOK |
| 2-13-03-30-208-134-3 | B | 01 | 10045 | 9981900436 | AKBAR KURNIAWAN | BOJONGGEDE, BOGOR | 22 Januari 1998 | L | SAEFULLOH | TAMBAKSELO |
| 2-13-03-30-703-062-3 | B | 02 | 10057 | 9988269192 | ANIF MAHFIROH | KABUPATEN SEMARANG | 16 Mei 1998 | P | SLAMET RIYADI | SIROTO |
| 2-13-03-30-209-007-2 | B | 03 | 10061 | 9999989544 | ANNISA LAYLATUN NASHIROH | KAB. SEMARANG | 24 Juli 1999 | P | ROHMAD | KRAJAN |
| 2-13-03-30-004-022-3 | B | 04 | 10062 | 9985840768 | ANNISA NURUL FITRIA | SALATIGA | 5 Februari 1998 | P | SUTARNO | POJOKSARI |
| 2-13-03-30-703-049-8 | B | 05 | 10074 | 9988885131 | ATTIN KUSUMAWATI | KAB. SEMARANG | 29 Agustus 1998 | P | MARJUKI | LINGKUNGAN TALUN |
| 2-13-03-30-004-183-2 | B | 06 | 10081 | 9983679287 | CITRA PUSPITA SARI | KAB. SEMARANG | 6 April 1998 | P | SUYATNO | LOSARI SAWAHAN |
| 2-13-03-30-208-141-4 | B | 07 | 10083 | 9983772737 | DEA PUTRI NALASARI | KAB. SEMARANG | 4 Agustus 1998 | P | SUPRIYONO | KUPANG KIDUL |
| 2-13-03-30-007-108-5 | B | 08 | 10600 | 9989281710 | DEVAN AKBAR PRATAMA | KAB. SEMARANG | 9 April 1998 | L | ARI SUPRIYANTO | CANDISARI |
| 2-13-03-30-703-087-2 | B | 09 | 10098 | 9989097304 | EMA MARTAWARDANY | KAB. SEMARANG | 19 Maret 1998 | P | SISWANTO | SOROGENEN |
| 2-13-03-30-208-115-6 | B | 10 | 10119 | 9983690757 | HANISA FILAYATI | KABUPATEN SEMARANG | 7 Agustus 1998 | P | SOFIYAN | GARUNG |
| 2-13-03-30-208-079-2 | B | 11 | 10133 | 9969730902 | JOKO PRASETIYO | KAB. SEMARANG | 3 Oktober 1996 | L | SLAMET RIYADI | KUPANG DUKUH |
| 2-13-03-30-019-105-8 | B | 12 | 10135 | 9990819230 | KARMIYATI | KAB. SEMARANG | 21 Juni 1999 | P | SUDIYONO | SIRAP |
| 2-13-03-30-723-011-6 | B | 13 | 10136 | 9980873126 | KHALIMATUS SAADAH | KAB. SEMARANG | 16 September 1998 | P | ZAENUDIN | KRAJAN |
| 2-13-03-30-723-063-2 | B | 14 | 10142 | 9999590775 | LAILATUL NAFIAH | KABUPATEN SEMARANG | 17 Agustus 1999 | P | WAHONO | GEBLOG |
| 2-13-03-30-011-050-7 | B | 15 | 10148 | 9970879628 | LIA MUBAROKAH | KAB. SEMARANG | 20 September 1997 | P | DARLAN | KALIKEMBAR |
| 2-13-03-30-120-034-7 | B | 16 | 10151 | 9973754458 | LINDA NURMIYANTI | KAB. SEMARANG | 4 Oktober 1997 | P | NURYANTO | PLUWANG |
| 2-13-03-30-121-013-4 | B | 17 | 10156 | 9973754287 | MAHDIANA LUTFI NUGRAHINI | KAB. SEMARANG | 12 Juli 1997 | P | SUJAMIN | PENAWANGAN |
| 2-13-03-30-216-043-6 | B | 18 | 10157 | 9983694020 | MARTHA TITANIA SARI | KAB. SEMARANG | 13 Maret 1998 | P | MUH ZAETUN | JL. DEWI SARTIKA NO .17 MIJEN |
| 2-13-03-30-005-077-4 | B | 19 | 10158 | 9973756446 | MAULANA LATIF HIDAYAT | KAB. SEMARANG | 30 September 1997 | L | SRI WIDODO | KUPANG DUKUH |
| 2-13-03-30-208-020-5 | B | 20 | 10159 | 9973755839 | MAULVI FAHRUL MANANI | KAB. SEMARANG | 23 September 1997 | L | NUR SALIM | KAUMAN |
| 2-13-03-30-723-045-4 | B | 21 | 10160 | 9980872149 | MAYLAINI ZULFA KAMILAH | KAB. SEMARANG | 12 Juni 1998 | P | RUSDI BUDIYANTO | PONCORUSO |
| 2-13-03-30-003-085-4 | B | 22 | 10165 | 9980875271 | MEISYLA HERISTYANI | KAB. SEMARANG | 20 Mei 1998 | P | RIYAMIN | GANDEKAN |
| 2-13-03-30-001-177-8 | B | 23 | 10185 | 9966900860 | NOFA DWI UTOMO | KABUPATEN SEMARANG | 14 November 1996 | L | KEMAT HADI PARIYANTO | JETAK |
| 2-13-03-30-044-080-9 | B | 24 | 10193 | 9970879713 | NUR IDA KUMALA SARI | KAB. SEMARANG | 21 Mei 1997 | P | SAMSHORI | KEBON OMBO |
| 2-13-03-30-019-151-2 | B | 25 | 10212 | 9980873056 | RISKA ANDRIYANI | KAB. SEMARANG | 30 Agustus 1998 | L | SARWADI | KALICES |
| 2-13-03-30-008-057-8 | B | 26 | 10219 | 9970890499 | ROSITA DEWI ARIANI | KAB. SEMARANG | 22 Januari 1997 | P | SUROSO | KEBONDOWO |
| 2-13-03-30-703-216-9 | B | 27 | 10225 | 9985203321 | SANTI YULIKA | KAB. SEMARANG | 17 Juli 1998 | P | MOH. HARSO | SOROGENEN |
| 2-13-03-30-703-246-3 | B | 28 | 10231 | 9980874492 | SITI FATIMATU ZUHRO | KABUPATEN SEMARANG | 31 Oktober 1998 | P | NGATMIN | LINGK. KADIPATEN |
| 2-13-03-30-209-047-2 | B | 29 | 10232 | 9979235022 | SITI SOLIKHATUN | KAB. SEMARANG | 29 Maret 1997 | P | JUMADI | KRAJAN |
| 2-13-03-30-005-090-7 | B | 30 | 10237 | 9953792741 | SUGI DWI SUSANTO | KAB. SEMARANG | 5 Mei 1995 | L | SUTASMIN | BUSUNGAN |
| 2-13-03-30-011-083-6 | B | 31 | 10249 | 9969652401 | TUTUT SANTOSA | KAB. SEMARANG | 24 Januari 1996 | L | PARNO | GEMAWANG |
| 2-13-03-30-011-016-9 | B | 32 | 10268 | 9982441287 | YUNITA HARUM SARI | KAB. SEMARANG | 15 Juni 1998 | P | JUREMI | KALIKEMBAR |
| 2-13-03-30-703-028-5 | B | 01 | 10052 | 9987323027 | ANDINI MELSA SASMAYA | PENAWAR JAYA | 10 November 1998 | P | JUMERI | BAPANG |
| 2-13-03-30-208-040-9 | B | 02 | 10063 | 9983677446 | ANWAR ARIFIYANTO | KAB. SEMARANG | 17 Juni 1998 | L | JUPRI | PANJANG KIDUL |
| 2-13-03-30-019-033-8 | B | 03 | 10075 | 9986380971 | AYUK SUNDARI | KAB. SEMARANG | 23 Desember 1998 | P | SUMARDI | JANDON |
| 2-13-03-30-004-027-6 | B | 04 | 10093 | 9983691809 | DWI LARAS PURNADANI | KAB. SEMARANG | 14 Mei 1998 | P | AGUS BEKTIYONO | TAMBAKSARI |
| 2-13-03-30-045-180-5 | B | 05 | 10094 | 9980874954 | DWI SETIYOKO | KAB. SEMARANG | 16 Maret 1998 | L | ASROWI | GONDORIYO |
| 2-13-03-30-044-182-3 | B | 06 | 10096 | 9977684464 | EGHA SAVISTA | MAGELANG | 25 Agustus 1997 | P | BISRI YUSUF | LINGKUNGAN KLEGO |
| 2-13-03-30-011-150-3 | B | 07 | 10099 | 9980874099 | EMBUN VISKA SINTIYARNI | KABUPATEN SEMARANG | 15 Januari 1998 | P | JUMERI AGUS NUR SOLEH | JIMBARAN |
| 2-13-03-30-703-104-9 | B | 08 | 10103 | 9975401066 | ERMA NUR AMALIA | KABUPATEN SEMARANG | 18 September 1997 | P | RUKANI | LANGENSARI |
| 2-13-03-30-004-186-7 | B | 09 | 10118 | 9977048818 | HANIF JOBAN MAQFIROH | KABUPATEN SEMARANG | 16 Oktober 1997 | P | BAMBANG SUSILO | BEJALEN TIMUR |
| 2-13-03-30-003-050-7 | B | 10 | 10122 | 9980875402 | IBNU DWI ATMOKO | KABUPATEN SEMARANG | 19 Oktober 1998 | L | SALDIYANA | TEMPURAN |
| 2-13-03-30-011-149-4 | B | 11 | 10123 | 9970894187 | IDA RUSDIYANA | KAB. SEMARANG | 26 Agustus 1997 | P | MUGIYONO | KRAJAN TIMUR |
| 2-13-03-30-001-205-4 | B | 12 | 10137 | 9980873972 | KHABIB KHOERUL ANWAR | KAB. SEMARANG | 27 Agustus 1998 | L | MUH. SAERAZI | KRAJAN |
| 2-13-03-14-220-008-9 | B | 13 | 10147 | 9982525721 | LIA HANIYATI | KENDAL | 16 Februari 1999 | P | ROHMAD SAYUTI | WULUH NAMPU |
| 2-13-03-30-004-189-4 | B | 14 | 10150 | 9970890487 | LINA WAHYU NINGRUM | KAB. SEMARANG | 18 Januari 1997 | P | SURIPTO | KEBONDOWO |
| 2-13-03-30-028-107-6 | B | 15 | 10153 | 9983694583 | LULUK PRASTINAH | KAB. SEMARANG | 5 Januari 1998 | P | SUPIAT | LOGUNG |
| 2-13-03-30-208-082-7 | B | 16 | 10168 | 9963871559 | MUGI PRAYOGO | KAB. SEMARANG | 2 September 1996 | L | YATIMAN | KUPANG LOR |
| 2-13-03-30-005-109-4 | B | 17 | 10171 | 9980876682 | MUHAMAD WAHID ALI SAPUTRO | KAB. SEMARANG | 13 Juli 1998 | L | HERU KUS HERMAWAN | SUMURUP |
| 2-13-03-30-712-018-7 | B | 18 | 10173 | 9980352354 | MUHAMMAD MAKMUN YUSUF | TEMANGGUNG | 28 Mei 1998 | L | SABAR | SEMALANG |
| 2-13-03-30-026-085-4 | B | 19 | 10177 | 9983679997 | MUTIARA PUSPA HATI | KAB. SEMARANG | 1 Desember 1998 | P | BELLY SALYONO | KALIULO |
| 2-13-03-30-703-174-3 | B | 20 | 10186 | 9980872150 | NOVA CINDY ERVIANA | SEMARANG | 22 Juli 1998 | P | BUDI YANTO | PONCORUSO |
| 2-13-03-30-007-063-2 | B | 21 | 10196 | 9953875854 | OCTAVIAN HENDRY JAVA LAKSANA | KABUPATEN SEMARANG | 20 Oktober 1995 | L | KARDIMAN | LOSARI SAWAHAN |
| 2-13-03-30-723-087-2 | B | 22 | 10210 | 9974436774 | RINI INDRIYANI | KABUPATEN SEMARANG | 20 Desember 1997 | P | DARYANTO | GEBLOG |
| 2-13-03-30-703-215-2 | B | 23 | 10215 | 9977854932 | RIYAMA | KAB. SEMARANG | 9 Februari 1997 | P | SUNARSIH | PONCORUSO |
| 2-13-03-30-019-161-8 | B | 24 | 10220 | 9984669298 | RUKHAMIYATI | KAB. SEMARANG | 24 Oktober 1998 | P | ROKIMAN ALIAS ROZIKIN | JURANG |
| 2-13-03-30-026-056-9 | B | 25 | 10228 | 9983692354 | SIFHA HANADIA SARI | KAB. SEMARANG | 30 Mei 1998 | P | GHUFRONI | WONOREJO |
| 2-13-03-30-723-053-4 | B | 26 | 10246 | 9979544574 | TRI WULANSARI | KAB. SEMARANG | 11 Agustus 1997 | P | SUNARDI | PAKOPEN |
| 2-13-03-30-028-091-6 | B | 27 | 10252 | 9993753227 | WARIYANTI | KAB. SEMARANG | 21 Februari 1999 | P | RAMINTO | WATUGANDU |
| 2-13-03-30-723-080-9 | B | 28 | 10253 | 9981258927 | WIDYA LISWATI | KABUPATEN SEMARANG | 17 Maret 1998 | P | TUGIMAN | DUSUN SUROGENEN |
| 2-13-03-30-208-163-6 | B | 29 | 10259 | 9983690679 | YASINTA ANGGRAENI | KAB. SEMARANG | 6 Januari 1998 | P | JURIYANTO | MLILIR |
| 2-13-03-30-208-164-5 | B | 30 | 10265 | 9998421694 | YOSEVIRA LENAIKA YULIAS DARMAWAN | KABUPATEN SEMARANG | 3 Januari 1999 | P | YUDI DARMAWAN | KRAJAN |
| 2-13-03-30-004-113-8 | S | 01 | 10044 | 9980873068 | AJI SAGITA | SEMARANG | 29 Desember 1998 | L | JAP TJONG LIANG | KEMAMBANG |
| 2-13-03-30-012-058-7 | S | 02 | 10051 | 9980875777 | ANA KUMALA NURHAYATI | KAB. SEMARANG | 24 Maret 1998 | P | MUHAMAD ROFIK | LINGKUNGAN ROWOSARI |
| 2-13-03-30-005-008-9 | S | 03 | 10054 | 9973755625 | ANGGI SAPUTRI | KABUPATEN SEMARANG | 14 Juli 1997 | P | MOHAMAD ZAENI | TANJUNGSARI |
| 2-13-03-30-117-005-4 | S | 04 | 10065 | 9964287143 | ARDI PAMUNGKAS | KAB. SEMARANG | 26 Agustus 1997 | L | MARYONO | LINGKUNGAN GAMASAN |
| 2-13-03-30-712-004-5 | S | 05 | 10068 | 9987348473 | ARIQ NAUFAL | KAB. SEMARANG | 24 Januari 1998 | L | LANJAR | KINTELAN |
| 2-13-03-30-703-048-9 | S | 06 | 10072 | 9976278524 | ASA MARETHA PUTRI | KABUPATEN SEMARANG | 4 Maret 1997 | P | HADI MULYONO | MIJEN |
| 2-13-03-30-208-151-2 | S | 07 | 10076 | 9983691769 | BAGAS KURNIAWAN | KAB. SEMARANG | 20 Desember 1998 | L | SUSILO | LINGKUNGAN KATANG |
| 2-13-03-30-008-125-4 | S | 08 | 10089 | 9972807108 | DIYAH HENI HANDAYANI | KAB. SEMARANG | 26 November 1997 | P | KARYONO | KAYUWANGI LOR |
| 2-13-03-30-019-080-9 | S | 09 | 10108 | 9973345976 | FATHUROHMAN | SEMARANG | 26 November 1997 | L | AHMAD YAMAHSARI | WAWAR LOR |
| 2-13-03-30-211-078-3 | S | 10 | 10111 | 9999708493 | FEBRI ROHMA NUR HIDAYAH | KAB. SEMARANG | 9 Februari 1999 | P | SURONO | CANDI |
| 2-13-03-30-004-063-2 | S | 11 | 10121 | 9983691029 | HESTI FAJAR LESTARI | KAB. SEMARANG | 26 Mei 1998 | P | IBO TRISNO | KUPANG TEGAL |
